Markets Fell Across the Globe in 2009

    2008 2009 % Change
Asia            
Australia All Ordinaries 3659.3 3496.7 3353.0 -4.1% -8.4%
Japan Nikkei 225 8859.6 7779.4 7416.4 -4.7% -16.3%
  Topix 859.2 764.6 739.5 -3.3% -13.9%
Hong Kong Hang Seng 14387.5 13554.7 12699.2 -6.3% -11.7%
S. Korea Kospi 1124.5 1192.4 1066.0 -10.6% -5.2%
Singapore STI 1761.6 1705.6 1594.9 -6.5% -9.5%
China Shanghai Composite 1820.8 2320.8 2261.5 -2.6% 24.2%
             
India Sensex 30 9647.3 9634.7 8843.2 -8.2% -8.3%
Indonesia Jakarta Composite 1355.4 1338.7 1296.9 -3.1% -4.3%
Malaysia KLSE Composite 876.8 909.8 889.7 -2.2% 1.5%
Philippines PSEi 1872.9 1919.7 1881.4 -2.0% 0.5%
Taiwan Taiex 4591.2 4592.5 4436.9 -3.4% -3.4%
Thailand SET 450.0 445.8 434.7 -2.5% -3.4%
             
Europe            
UK FTSE 100 4434.2 4189.6 3889.1 -7.2% -12.3%
France CAC 3218.0 2997.9 2750.6 -8.2% -14.5%
Germany XETRA DAX 4810.2 4413.4 4014.7 -9.0% -16.5%
             
North America            
United States Dow 8776.4 7850.4 7365.7 -6.2% -16.1%
  NASDAQ 1577.0 1534.4 1441.2 -6.1% -8.6%
  S&P 500 903.3 826.8 770.1 -6.9% -14.7%
Canada S&P/TSX Comp. 8987.7 8678.1 7950.0 -8.4% -11.5%
Mexico Bolsa 22380.3 19368.1 18324.2 -5.4% -18.1%

Anne Picket at Econoday


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *